組織表
Organization Chart
ラインズクラブ国際協会 336-B地区 組織表(7R関係分)
| 元国際理事・地区特別顧問 | 名越 勉(倉吉) |
| 地区ガバナー・GATリーダー | 難波 進(岡山あげは) |
| 第一副地区ガバナー GAT副リーダー |
有本 みどり(岡山) |
| 第二副地区ガバナー LCIF副コーディネーター |
山田 隆嗣(津山衆楽) |
| 元地区ガバナー 地区名誉顧問 会則委員長 |
西尾 愼一(鳥取) |
| 元地区ガバナー | 尾﨑 明雄(湯梨浜みらい) |
| 7R | GMT委員 | 小野 雅孝(鳥取) |
| WYPT委員 | 増井 和徳(倉吉打吹) | |
| GLT委員 | 山口 英晃(鳥取いなば) | |
| 青少年育成・Lクエスト委員 | 蓮沸 進(鳥取砂丘) |
| 7R | YCE・国際関係委員 | 坂田 克(湯梨浜みらい) |
| 環境保全・保健福祉委員 | 野崎 輝美(倉吉グレート) | |
| IT・M・ライオンズ情報委員 | 吉森 英樹(鳥取久松) | |
| アラート・防災委員 | 加藤 貴義(鳥取中央) |
| ★7R-1Z・ZC(GET委員) | 江原 忍(鳥取中央) | 鳥取 LC |
| 鳥取中央 LC | ||
| 鳥取いなば LC | ||
| 鳥取久松 LC | ||
| 鳥取砂丘 LC |
| 7R-2Z・ZC(LCF委員) | 加藤 康彦(倉吉) | 倉吉 LC |
| 倉吉打吹 LC | ||
| 倉吉グレート LC | ||
| 湯梨浜みらい LC |